Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) i članku 44. Zakona o vatrogastvu koji kaže da sve pravne osobe koje koriste sustav za dojavu požara, a nemaju 24-satno dežurstvo uz centralu, sustav za dojavu požara moraju povezati s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnim centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.
| USLUGA DEŽURSTVA VATRODOJAVNE CENTRALE | ||
| Redni broj | Broj javljača požara | Cijena u EUR/mj |
| 1. | 1 – 8 | 17,25 |
| 2. | 9-17 | 26,54 |
| 3. | 18-26 | 34,51 |
| 4. | 27-35 | 43,80 |
| 5. | 36-44 | 53,09 |
| 6. | 45-53 | 61,05 |
| 7. | 54-62 | 70,34 |
| 8. | 63-71 | 79,63 |
| 9. | 72-80 | 87,60 |
| 10. | 81-89 | 96,89 |
| 11. | 90-98 | 106,18 |
| 12. | 99-107 | 114,14 |
| 13. | 108-116 | 123,43 |
| 14. | 117-125 | 132,72 |
| 15. | 126-134 | 142,01 |
| 16. | 135-143 | 151,30 |
| 17. | 144-152 | 160,59 |
| 18. | 162-170 | 179,18 |
| 19. | 171-179 | 188,47 |
| 20. | 180-188 | 197,76 |
| 21. | 189-197 | 207,05 |
| 22. | 198-206 | 216,34 |
| 23. | 207-215 | 225,63 |
| 24. | 216-224 | 234,92 |
| 25. | 225-233 | 244,21 |
| 26. | 234-242 | 253,50 |
| 27. | 243-251 | 262,79 |
| 28. | 252-260 | 272,08 |
| 29. | 261-269 | 281,37 |
| 30. | 270-278 | 290,66 |
| 31. | 279-287 | 299,95 |
| 32. | 288-296 | 309,24 |
| 33. | 297-305 | 318,53 |
| 34. | 306-314 | 327,83 |
| 35. | 315-323 | 337,12 |
| 36. | 324-332 | 346,41 |
| 37. | 333-341 | 355,70 |
| 38. | 342-350 | 364,99 |
| 39. | 351-359 | 383,57 |
| 40. | 360-368 | 383,57 |
| 41. | 369-377 | 392,86 |
| 42. | 378-386 | 402,15 |
| 43. | 387-395 | 411,44 |
| 44. | 396 i više | 420,73 |
Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na E-mail: operativa@vzgsvn.hr